Объявлены цены на Peugeot 4008
Для российского рынка предусмотрены поставки Peugeot 4008 только с полным приводом, с бензиновым двигателем 2,0 л - 113 кВт (150 л.с.) / 198 Нм и 5-ступенчатой МКПП или вариатором. При подборе двигателя для новой модели особое внимание уделялось эффективности, мощности и динамичности. В результате Peugeot 4008 получил современный силовой агрегат, соответствующий всем этим требованиям.
Автомобиль располагает большим набором оборудования, который включает все необходимое для его персонификации, а также комфорта и безопасности. Стартовая цена нового Peugeot 4008 в базовой комплектации составляет 999 000 рублей.
В базовую комплектацию Access с бензиновым двигателем объемом 2,0 л и мощностью 150 л. с., 5-ступенчатой МКПП и полным приводом входят фронтальные подушки безопасности, система динамической стабилизации ESP, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема CD/MP3, обогрев и электрорегулировка наружных зеркал, подогрев передних сидений, бортовой компьютер, полноразмерное запасное колесо. Модель с вариатором обойдется на 40 000 рублей дороже.
Дополнительно для комплектации Access доступны следующие опции:
- Покрытие
металлик;
- Легкосплавные
диски R16.
Комплектация Active обладает наиболее востребованным набором оборудования. Это оптимальный выбор с точки зрения соотношения цены и приобретаемого продукта. Ожидается, что автомобиль этой комплектации будет наиболее востребованным, т.к. соответствует запросам и ожиданиям большинства клиентов. Версия включает следующий набор оборудования в дополнение к базовой комплектации: светодиодные огни дневного света (DRL), отделка кожей рулевого колеса и рычага КПП, кнопки управления аудиосистемой на руле, круиз-контроль, климат-контроль, релинги на крыше, датчики света и дождя, внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением, боковые подушки и шторки безопасности, коленная подушка безопасности водителя, атермальное ветровое стекло, передние противотуманные фары, омыватель фар, коммуникационная система Bluetooth, разъемы AUX/USB для подключения внешних устройств. Стартовая цена для автомобиля в комплектации Active составляет 1 099 000 рублей. Также данную комплектацию можно приобрести с вариатором по цене 1 139 000 рублей.
Комплектация Active дополняется следующими опциями:
- Ксеноновые фары с автоматическим корректором;
- Пакет Look, включающий легкосплавные диски R18, электропривод складывания зеркал, а также
интегрированные лампы сигналов поворота в зеркала заднего вида;
- Панорамная крыша;
- Покрытие
металлик.
Комплектация Allure - высококлассное предложение для самого требовательного клиента. Подчеркивает эксклюзивность приобретаемого продукта и индивидуальность его покупателя.
Включает в себя аудиосистему CD/MP3 с 2 дополнительными динамиками, легкосплавные диски R18, ксеноновые фары, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, кожаные сиденья с электрорегулировкой, задние датчики парковки. Автомобиль этой комплектации доступен только с вариатором по цене 1 261 000 рублей.
В качестве опций для комплектации Allure доступны:
- Сигнализация
с датчиком периметра и объема;
- Аудиосистема
премиум класса Hi-Fi Rockford Fosgate
мощностью 710 Вт c 8 динамиками и сабвуфером;
- Покрытие
металлик.
Все автомобили Peugeot 4008 поставляются в Россию из Японии и включают пакет адаптаций для России:
- 3 года гарантии / 100 000 км
пробега;
- Увеличенный клиренс;
- Металлическая защита картера;
- Русифицированный интерфейс
бортового компьютера;
- Усиленная подвеска;
- Аккумулятор увеличенной емкости.
Цены и комплектации Peugeot 4008
| Двигатель | Привод | Коробка передач | Кузов | Access | Active | Allure | |
| 2.0 л. 150 л.с | 4X4 | МКП5 | SUV 5 мест | 999 000 | 1 099 000 | - | |
| 1PMJSUMRPC32A010 | 1PMJSUPRPC32A010 | ||||||
| 2.0 л. 150 л.с | 4X4 | CVT - Вариатор | SUV 5 мест | 1 039 000 | 1 139 000 | 1 261 000 | |
| 1PMJSUMRPH32A010 | 1PMJSUPRPH32A010 | 1PMJSURRPH32A010 | |||||
| Безопасность | Access | Active | Allure | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ||||
| Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ||||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ● | ● | ● | ||||
| UF01 | Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | |||
| Система помощи на подъеме Hill Start Assist (HSA) | ● | ● | ● | ||||
| Передние подушки безопасности для водителя и пассажира с возможностью отключения подушки переднего пассажира | ● | ● | ● | ||||
| NF09 | Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира | ● | ● | ||||
| NF09 | Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | ● | ● | ||||
| XA01 | Коленная подушка безопасности для водителя | ● | ● | ||||
| CG34 | Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |||
| Два крепления ISO-FIX для детских сидений на втором ряду сидений | ● | ● | ● | ||||
| Замки для защиты от открывания детьми задних дверей | ● | ● | ● | ||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ||||
| Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● | ||||
| AB08 | Сигнализация с датчиком периметра и объема | 12 000 | |||||
| Интерьер | Access | Active | Allure | ||||
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ● | ● | ● | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса и рычага КПП | ● | ● | |||||
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | ● | ● | |||||
| GM80 | Бортовой компьютер с монохромным ЖК-дисплеем | ● | ● | ||||
| GM81 | Бортовой компьютер с цветным ЖК-дисплеем | ● | |||||
| Электростеклоподъемники всех дверей | ● | ● | ● | ||||
| RE01 | Кондиционер | ● | |||||
| RE07 | Климат-контроль | ● | ● | ||||
| RG01 | Круиз-контроль | ● | ● | ||||
| NA01 | Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | |||
| 0P9I | Тканевая обивка сидений | ● | |||||
| 0P9K | Тканевая обивка сидений (улучшенная) | ● | |||||
| 0P9L | Кожаная обивка сидений | ● | |||||
| IP01 | Ручная регулировка сиденья водителя и пассажира | ● | ● | ||||
| IP02 | Электропривод регулировки водительского сиденья по 4 направлениям | ● | |||||
| Центральный подлокотник задних сидений | ● | ● | |||||
| RL05 | Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | ● | ● | ||||
| YQ01 | Система автоматического включения фар (датчик света) + датчик дождя | ● | ● | ||||
| YD01 | Система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой | ● | |||||
| OK01 | Панорамная стеклянная крыша со светодиодной подсветкой | 37 000 | |||||
| Экстерьер | Access | Active | Allure | ||||
| Галогеновые фары переднего света | ● | ● | |||||
| EK09 | Ксеноновые фары с автоматическим корректором | 35 000 | ● | ||||
| ND02 | Омыватель фар | ● | ● | ||||
| PR01 | Передние противотуманные фары | ● | ● | ||||
| Задние светодиодные фонари с дополнительным стоп-сигналом на заднем спойлере | ● | ● | ● | ||||
| Хромированная окантовка решетки радиатора и хромированная подоконная линия | ● | ● | |||||
| VD02 | Стекла второго ряда сидений и стекло задней двери с легкой тонировкой | ● | ● | ||||
| VD09 | Стекла второго ряда сидений и стекло задней двери с сильной тонировкой | ● | |||||
| ON02 | Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировками | ● | ● | ● | |||
| PQ02 | Релинги на крыше | ● | ● | ||||
| EK08 | Светодиодные огни дневного света (LED DRL) | ● | ● | ||||
| DZJN | Стальные диски 16" | ● | |||||
| DZKX | Легкосплавные диски 16" | 20 000 | ● | ||||
| DZKZ | Пакет "Look": Легкосплавные диски 18" + Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида + Электропривод складывания зеркал | 25 000 | ● | ||||
| RS09 | Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | |||
| UB01 | Задние датчики парковки | ● | |||||
| 0MM0/ 0MM6 | Окраска кузова "металлик" или "перламутр" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Мультимедиа | Access | Active | Allure | ||||
| RC36 | Аудиосистема с поддержкой CD + MP3, 4 динамика | ● | ● | ||||
| RC48 | Аудиосистема с поддержкой CD + MP3, 6 динамиков | ● | |||||
| RC40 | Аудиосистема премиум класса Hi-Fi Rockford Fosgate 710 Вт, 8 динамиков + сабвуфер | 32 000 | |||||
| DO01 | Коммуникационная система Bluetooth | ● | ● | ||||
| YM04 | Разъемы AUX/USB для подключения внешних устройств | ● | ● | ||||

