«Хендэ Мотор СНГ» представила новую комплектацию ix35
Модель Hyundai ix35 ограниченной серии «Style Edition» теперь представлена и с дизельным двигателем 2.0 л. мощностью 184 л.с.
«Хендэ Мотор СНГ» представила новую комплектацию кроссовера Hyundai ix35. Модель ix35 ограниченной серии «Style Edition» теперь представлена и с дизельным двигателем 2.0 л. мощностью 184 л.с. Автомобиль оснащается полноприводной трансмиссией и 6-ти ступенчатой АКПП.
В ограниченную серию Hyundai ix35 «Style Edition» входят опции комплектации Comfort, а также ряд дополнительных премиальных опций. В дополнение к модификации Comfort, «Style Edition» оснащается светодиодными задними фонарями, биксеноновыми фарами с автоматической регулировкой угла наклона и омывателем, кожаным салоном и подогревом руля.
Максимальная рекомендованная розничная цена полноприводного Hyundai ix35 Style Edition с дизельным мотором составляет 1 299 900 рублей.
Напомним, новый ix35 был представлен на российском рынке 1 октября 2013 года, получил множество усовершенствований в области дизайна, технологий и топливной экономичности и был высоко оценен экспертами и автовладельцами. Сегодня ix35 – одна из самых популярных моделей Hyundai в России, отмеченная премией «Автомобиль года в России 2014» в категории «Компактные внедорожники».
Технические характеристики Hyundai ix 35
| Кол-во мест | 5 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 410 | |||||
| Ширина | 1 820 | ||||||
| Высота | 1660 (без рейлингов) / 1670 (с рейлингами) | ||||||
| Колесная база | 2 640 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет | 175 | ||||||
| Колея, мм | Передняя | 1 585 | |||||
| Задняя | 1 586 | ||||||
| Свесы, мм | Передний | 880 | |||||
| Задний | 890 | ||||||
| Внутренние размеры, мм | пространство
для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1 047/ 982 | |||||
| высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1 000 / 994 | ||||||
| ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1 450 / 1 400 | ||||||
| ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1 410 / 1 356 | ||||||
| Объем багажника с
несложенными сиденьями / со сложенными сиденьями 2-го ряда, л (VDA) |
591 / 1436 | ||||||
| Двигатели | Nu 2,0 бензин MPI | R2,0 CRDi дизель | |||||
| Объем, см3 | 1999 | 1995 | |||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 110 / 6200 | 100 / 3000-4000 | 135 / 4000 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 136 / 3000-4000 | 184 / 4000 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 191 / 4700 | MT:
320 / 1250-2750 AT: 373 / 2000-2500 |
MT:
383 / 1800-2500 AT: 392 / 1800-2500 |
||||
| Топливный бак, л | 58 | ||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||||
| Задние | Дисковые | ||||||
| Шины | 225/60R17; 225/55R18 | ||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,29 | ||||||
| Динамические характеристики | |||||||
| Трансмиссия | 6MT 2WD | 6AT 2WD | 6MT 4WD | 6AT 4WD | 6AT 4WD | 6AT 4WD | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,7 | 11,5 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 9,8 | |
| Макс. скорость, км/ч | 185 | 177 | 184 | 175 | 182 | 195 | |
| Экологические характеристики | |||||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 11,4 | 11,7 | 11,4 | 11,7 | 8,6 | 9,2 |
| Загородный цикл | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 5,8 | 6,0 | |
| Смешанный цикл | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 6,8 | 7,2 | |
| Экологический класс | 4 (четвертый) | 5 (пятый) | 4 (четвертый) | ||||
| Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 263 | 267 | 268 | 272 | 226 | 244 |
| Загородный цикл | 156 | 161 | 166 | 171 | 152 | 158 | |
| Смешанный цикл | 197 | 200 | 204 | 209 | 179 | 189 | |
| Масса | |||||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1455 - 1567 | 1472 - 1583 | 1525 - 1636 | 1544 - 1655 | 1676 - 1787 | 1676 - 1787 | |
| Полная масса, кг | 1980 | 2030 | 2140 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | ||||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 | ||
| * - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства. | |||||||
| ** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101 | |||||||

