05.03.2009 Классификация масел по SAE
SAE - классы вязкости моторных масел
Класс |
Динамическая вязкость, мПа-с, |
Кинематическая вязкость |
Динамическая вязкость при 150°С и скорости сдвига 106 с-1, мПа-с, не ниже |
||
имитация холодного пуска (CSS) |
прокачиваемость |
не ниже |
не выше |
||
| 0W | 6200 при - 35°С | 60000 при -40°С | 3,8 | - | - |
| 5W | 6500 при - 30°С | 60000 при -35°С | 3,8 | - | - |
| 10W | 7000 при - 25°С | 60000 при - 30°С | 4,1 | - | - |
| 15W | 7000 при - 25°С | 60000 при -25°С | 5,6 | - | - |
| 20W | 9500 при - 15°С | 60000 при -20°С | 5,6 | - | - |
| 25W | 13000 при -10°С | 60000 при -15°С | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | <9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | <12,5 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 2,9* |
| 40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 3,7** |
| 50 | - | - | 16,3 | <21,6 | 3,7 |
| 60 | - | - | 21,9 | 26,1 | 3,7 |
SAE - классы вязкости трансмиссионных масел
| Класс вязкости | Максим. темп., при кот. вязк. не превыш. 150000 сП, оС |
Кинематическая вязкость при 100 оС, сСт |
|
| минимальная | максимальная | ||
| 70W | - 55 | 4,1 | - |
| 75W | - 40 | 4,1 | - |
| 80W | - 26 | 7,0 | - |
| 85W | - 12 | 11,0 | - |
| 90 | - | 13,5 | 24,0 |
| 140 | - | 24,0 | 41,0 |
| 250 | - | 41,0 | - |
С www.tnk-oil.ru

